DESC.: CYLINDER HEAD GASKET FOR PERKINS 2800 CAT C15
MATERIAL: GRAPHITE WITH SILICON RUBBER
OEM: 224-5122, 2245122, CH11350
PACKING: NEUTRAL OR CUSTOMIZED.
DELIVERY: 15-45 DAYS, IT DEPENDS ON OUR STOCK.
WARRANTY: ONE YEAR.
PERKINS GASKETS:
| Engine Model | Head Gasket | Top Set | Bottom Set | 
| 1103 | 3681E049 | U5LT0355 | U5LB0379 | 
| 1104 | 3681E051 | U5LT0354 | U5LB0381 | 
|  |  |  | 3681K036 | 
|  |  |  | 3681P046 | 
|  |  |  | 3681A051 | 
|  |  |  | 3681V512 | 
|  |  |  | 3681A021 | 
|  |  |  | 3682A015 | 
| 1104D | 3681E074 | 3681A069 | U5LC1104D | 
| 403 77mm | 111147570 |  | U5LC0021 | 
| 403 84mm | 111147501 |  | U5LC0018 | 
| 404 84mm | 111147741 |  | U5LC0016 | 
| 404D | 111147751 |  | U5LC0016D | 
| 3.152 | 3681E006 | U5LT0038 | U5LB0011 | 
| 4.236 | 3681E021 | U5LT0065 | U5LB0016 | 
|  | 3681E036 | U5LT0015 | U5LB0045 | 
|  | 3681E018 | U5LT0046 | ST375 | 
| 4.248 | 3681E021 | U5LT0016 | U5LB1158 | 
| 6.354 | 36812547 | U5LT0018 | U5LB0020 | 
| 1004.40/T | 3681E009 | U5LT0178 | U5LB0051 | 
|  |  | U5LT0215 | U5LB1164 | 
|  |  | U5LT1004 | U5LB1159 | 
| 1006.60/T | 3681H205 | U5LT0179 | U5LB0153 | 
| 1004.42 | 3681E042 | U5LT0317 |  | 
| 1306 | 1830189C2 | 1830721C94 | 1874865C92 | 
| H30D | 3681E028 | U5LT0216 |  | 
| 700 | 3681E029 | U5LT0342 | U5LB0369 | 
| 700 | 3681E032 | U5LT0344 | U5LB0363 | 
| 1106D,C6.6 | 3681E052 |  | U5LC1106D | 
|  |  |  | 3681A059 | 
|  |  |  | 3681V015 | 
|  |  | 2759884 | 3681K041 | 
|  |  |  | 3681P053-2 | 
| 1106A | 3681E043 | U5LT0349 | T407192 | 
| C7.1,C7.1T | T408652 | T442648 | U5LC1106C | 
| 2506,2806,C15,C18 | CH11350 | KRP1546 | KRP1547 | 
| 4006,4008,4012 | SE2H  |  |  | 
| Lovol 4cyl & 6cyl | T740010010 |  |  | 
| AK | 3681E037 | U5LT1202 | U5LB1310 | 
|  |  | 02/201849 | 02/201851 | 
| AB | 3681E037 | U5LT1196 | U5LB1163 | 
|  |  | 02/200184 | 02/200777 | 
| 2418F701 | 2418F704 | 2418F436 |  | 
| 2418F475 | 2418F437 |  |  | 
| 050209083 | 198636170 | 198636160 |  | 
| 2418F705 | 2418F561 | 2418F554 |  | 
| 1833096C92 | 1833095C93 |  |  | 
| U5MW0206 | U45010062 | U45017952 | U45017961 | 
| U5MW0195 | U5MW0189 | U5MW0160 | U5MW0023 | 
| 1830606C95 | U5MW0108 | U5MW0061 | 1817687 | 
| U5MW0104 | 751-41022 | 750-41022 | 41313201 | 
| 3751C141 | U5MW0105 | 1005011M91 | DKN8501 | 
| 41312159 | U5MW0089 | 41312479 |  | 
| 41314087 | 4132F021 | 41314078 | 41314054 | 
| 4132F051 | 4132F056 | 4132F012 | 4132F043 | 
| 4132F057 | 4132F071 | U5MK8266 | 1822390C92 | 
| 320/02608 | 320/02709 | 320/09382 | 320/09383 | 
| 320/02617 | 320/09476 | 320/07580 | 320/05550 | 
| 320/06398 | 320/04113 | 320/03119 | 320/03029 | 







 
 
 
 
   




 
        
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 






