DESC.: Cylinder Head Gasket Set Fits VW TOUAREG 2.5L DIESEL HS1495
MATERIAL: Steel, Graphite, N/A
OEM: HS1495
PACKING: NEUTRAL OR CUSTOMIZED.
DELIVERY: 15-45 DAYS, IT DEPENDS ON OUR STOCK.
WARRANTY: ONE YEAR.
PRODUCT PICTURE:

PRODUCTION LINE:



PERKINS GASKETS:
| Engine Model | Head Gasket | Top Set | Bottom Set | 
| 1103 | 3681E049 | U5LT0355 | U5LB0379 | 
| 1104 | 3681E051 | U5LT0354 U5LT0357 U5LT0350 | U5LB0381 U5LB0382 U5LB0383 U5LB0384 | 
| 3681K036 3681K037 3681K038 | |||
| 3681P046 3681P047 3682A011 | |||
| 3681A051 3681A055 3681A057 | |||
| 3681V512 3681V513 3681P053 3685A033 | |||
| 3681A021 3681A032 3681A049 3681A054 | |||
| 3682A015 3688A032 3688A033 3688C042 | |||
| 1104D | 3681E074 | 3681A069 | U5LC1104D U5LT1104D U5LB1104D | 
| 403 77mm | 111147570 | U5LC0021 | |
| 403 84mm | 111147501 | U5LC0018 | |
| 404 84mm | 111147741 111147590 | U5LC0016 | |
| 404D | 111147751 111147761 111147771 | U5LC0016D | |
| 3.152 | 3681E006 3681E024 | U5LT0038 | U5LB0011 | 
| 4.236 | 3681E021 | U5LT0065 | U5LB0016 | 
| 3681E036 | U5LT0015 | U5LB0045 | |
| 3681E018 | U5LT0046 | ST375 | |
| 4.248 | 3681E021 | U5LT0016 | U5LB1158 | 
| 6.354 | 36812547 | U5LT0018 | U5LB0020 | 
| 1004.40/T | 3681E009 3681E025 3681E037 | U5LT0178 U5LT1178 | U5LB0051 U5LB0151 | 
| U5LT0215 | U5LB1164 | ||
| U5LT1004 | U5LB1159 | ||
| 1006.60/T | 3681H205 3681H208 3681E043 | U5LT0179 U5LT1179 | U5LB0153 U5LB1167 | 
| 1004.42 | 3681E042 | U5LT0317 | |
| 1306 | 1830189C2 | 1830721C94 | 1874865C92 | 
| H30D | 3681E028 | U5LT0216 | |
| 700 | 3681E029 | U5LT0342 | U5LB0369 | 
| 700 | 3681E032 | U5LT0344 | U5LB0363 | 
| 1106D,C6.6 | 3681E052 3681E053 1763141 | U5LC1106D | |
| 3681A059 3681A065 3681A068 | |||
| 3681V015 3681V016 | |||
| 2759884 3314400 | 3681K041 3681K044 | ||
| 3681P053-2 3687M038 3687M039 | |||
| 1106A | 3681E043 | U5LT0349 | T407192 T407678 | 
| C7.1,C7.1T | T408652 3596616 | T442648 3884707 | U5LC1106C | 
| 2506,2806,C15,C18 | CH11350 | KRP1546 KRP1656 | KRP1547 KRP1657 | 
| 4006,4008,4012 | SE2H 996-490 | ||
| Lovol 4cyl & 6cyl | T740010010 T740010011 | ||
| AK | 3681E037 | U5LT1202 U5LT0202 | U5LB1310 | 
| 02/201849 | 02/201851 02/201931 | ||
| AB | 3681E037 | U5LT1196 | U5LB1163 | 
| 02/200184 | 02/200777 | ||
| 2418F701 | 2418F704 | 2418F436 | |
| 2418F475 | 2418F437 | ||
| 050209083 | 198636170 | 198636160 | |
| 2418F705 2920886 | 2418F561 | 2418F554 2773013 | |
| 1833096C92 | 1833095C93 | ||
| U5MW0206 U5MW0208 | U45010062 | U45017952 | U45017961 | 
| U5MW0195 | U5MW0189 | U5MW0160 | U5MW0023 | 
| 1830606C95 | U5MW0108 | U5MW0061 | 1817687 DT466 | 
| U5MW0104 | 751-41022 | 750-41022 | 41313201 | 
| 3751C141 | U5MW0105 | 1005011M91 1005011M92 | DKN8501 | 
| 41312159 41312487 | U5MW0089 | 41312479 | |
| 41314087 41314189 | 4132F021 | 41314078 | 41314054 | 
| 4132F051 | 4132F056 | 4132F012 | 4132F043 | 
| 4132F057 | 4132F071 | U5MK8266 | 1822390C92 | 
| 320/02608 | 320/02709 | 320/09382 | 320/09383 | 
| 320/02617 | 320/09476 | 320/07580 | 320/05550 | 
| 320/06398 | 320/04113 | 320/03119 | 320/03029 | 







 
 
 
 
   




 
        
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 






